CULTURAL
em preparação….



Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário. ![]()
Os horários dos jogos estão no seu fuso horário. Por favor clique aqui para reverter para horário local. ![]()
| Data-Hora | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 17:00 | Bustos | -- x -- | Calvão | ||
| 12/09 17:00 | Benfica e Arinhos | -- x -- | Valonguense | ||
| 12/09 17:00 | Famalicão | -- x -- | L.A.A.C. | ||
| 12/09 17:00 | Sosene | -- x -- | Mamarrosa | ||
| 12/09 17:00 | Ribeira - Azenha | -- x -- | Vila Nova | ||
| 12/09 17:00 | Carqueijo | -- x -- | CRAC | ||
| 12/09 17:00 | Vista Alegre | -- x -- | Troviscalense | ||
| 12/09 17:00 | Luso | -- x -- | Carregosa | ||
| 12/09 17:00 | Paredes do Bairro | -- x -- | Gafanha d´Aquém | ||
| 12/09 17:00 | Bom Sucesso | -- x -- | Nariz | ||
| 12/09 17:00 | Águas Boas | -- x -- | Oliveirinha | ||
| 12/09 17:00 | Couvelha | -- x -- | Aguinense | ||
| 12/09 17:00 | Borralha | -- x -- | Requeixo | ||
Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário. ![]()
Os horários dos jogos estão no seu fuso horário. Por favor clique aqui para reverter para horário local. ![]()
| Data-Hora | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 15:00 | Vila Nova | 3 x 4 | Carqueijo | ||
| 09/10 15:00 | Ribeira - Azenha | 0 x 2 | Vila Nova | ||
| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
